Kern temperaturen
Garing | Rund | Kalf | Lam | Varken | Kip | Vis |
---|---|---|---|---|---|---|
Rare | 50 ˚C | 50 ˚C | 52 ˚C | 53 ˚C | ||
Medium | 55 ˚C | 55 ˚C | 56 ˚C | 56 ˚C | 60 ˚C | |
Well Done | 65 ˚C | 65 ˚C | 72 ˚C | 72 ˚C | 72 ˚C | 72 ˚C |
LET OP: Serveer Kip sowieso nooit onder de 72 ˚C
BBQ temperaturen
BBQ | BBQ temperatuur tussen |
---|---|
Low en Slow | 100 & 120˚C |
Normaal | 190 & 210˚C |
Hot en Fast | 250 & 270˚C |
Deze pagina is onder constructie!